Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2009 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2009 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 2007

ΠΑΣΟΚ 43,94 (7978) 36,73 (4944) 37,56 (6961)

ΝΔ 23,68 (4300) 23,23 (3127) 32,37 (6000)

ΚΚΕ 11,62 (2110) 12,75 (1717) 13,34 (2472)

ΛΑΟΣ 7,78 (1412) 8.85 (1192) 5,48 (1015)

ΣΥΡΙΖΑ 6,42 (1165) 6,14 (827) 7,24 (1342)

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 3,57 (649) 4,15 (559) 1,47 (273)



Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε μεγάλη άνοδο του ΠΑΣΟΚ και πτώση της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Άνοδο σημείωσε ακόμα το ΛΑΟΣ και οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου